和田地区2019年自治区面向社会公开招聘学前和义务教育阶段特岗教师和普通高中教师考试参加面试人员总成绩
时间:2019-07-31 21:44:31 来源:和田地区行政公署 阅读:次
- 内容摘要: 8月1日下午,对体检入闱的考生进行签到(地点:市五中),8月2日进行体检。8月5日进行调剂工作(地点:市五中),8月6日对调剂到的考生进行体检。
8月1日下午,对体检入闱的考生进行签到(地点:市五中),8月2日进行体检。 | 8月5日进行调剂工作(地点:市五中),8月6日对调剂到的考生进行体检。 | |||||||||
报名号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位代码 | 面试成绩 | 专业加试成绩 | 面试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否体检入围 | 是否可申请调剂 |
160119204612 | 王会玉 | 65 | 00824 | 69.9 | 69.9 | 67.45 | 1 | 是 | ||
160119202956 | 汤平芳 | 60 | 00829 | 67.4 | 67.4 | 63.7 | 1 | 是 | ||
010119201348 | 董振军 | 73 | 00954 | 74 | 74 | 73.5 | 1 | 是 | ||
160119201743 | 漆梦纯 | 67 | 00974 | 80.4 | 80.4 | 73.7 | 1 | 是 | ||
160119204843 | 阿依努尔·图尔迪麦麦提 | 64 | 00974 | 67.3 | 67.3 | 65.65 | 2 | 否 | 是 | |
160119204862 | 陈玉婷 | 64.5 | 00977 | 73.2 | 73.2 | 68.85 | 1 | 是 | ||
160119203941 | 徐家睿 | 65.5 | 00978 | 66.1 | 66.1 | 65.8 | 2 | 是 | ||
010119204664 | 吴玲霞 | 64.5 | 00978 | 74.9 | 74.9 | 69.7 | 1 | 是 | ||
160119201442 | 邱胡兰 | 60.5 | 00980 | 75.7 | 75.7 | 68.1 | 1 | 是 | ||
160119204284 | 孟媛媛 | 62.5 | 00983 | 75.2 | 75.2 | 68.85 | 1 | 是 | ||
010119208144 | 鲁丽 | 70 | 01000 | 68.9 | 68.9 | 69.45 | 1 | 是 | ||
160119201641 | 郑倩倩 | 61.5 | 01000 | 76.9 | 76.9 | 69.2 | 2 | 否 | 是 | |
140119200439 | 王乐 | 69.5 | 01016 | 71.4 | 71.4 | 70.45 | 1 | 是 | ||
160119204446 | 南雯艳 | 60 | 01039 | 72.7 | 72.7 | 66.35 | 1 | 是 | ||
160119204396 | 祖丽胡玛尔·巴柯 | 65 | 01064 | 71.3 | 71.3 | 68.15 | 1 | 是 | ||
160119201153 | 李秀芳 | 61.5 | 01119 | 73 | 73 | 67.25 | 1 | 是 | ||
160119203400 | 马苏布道 | 63 | 01142 | 68.6 | 68.6 | 65.8 | 1 | 是 | ||
160119204358 | 马晶晶 | 61.5 | 01150 | 77.3 | 77.3 | 69.4 | 1 | 是 | ||
160119205115 | 刘洋 | 120.5 | 04764 | 114.6 | 114.6 | 117.55 | 1 | 是 | ||
150119210760 | 方成军 | 101 | 04785 | 98.1 | 98.1 | 99.55 | 1 | 是 | ||
160119204587 | 阿力木·阿卜力克木 | 106 | 04788 | 94.2 | 94.2 | 100.1 | 1 | 是 | ||
180119202818 | 任红 | 97 | 04811 | 116.7 | 116.7 | 106.85 | 1 | 是 | ||
160119206018 | 刘治朋 | 95 | 04847 | 122 | 122 | 108.5 | 1 | 是 | ||
160119202545 | 穆开热姆·阿卜杜麦麦提 | 113 | 04931 | 100.3 | 100.3 | 106.65 | 1 | 是 | ||
160119206373 | 李万福 | 97.5 | 04977 | 72.8 | 46 | 118.8 | 108.15 | 1 | 是 | |
160119201581 | 米尔尼萨·加帕 | 127 | 05097 | 100.6 | 100.6 | 113.8 | 1 | 是 | ||
160119203345 | 朱玉珂 | 126.5 | 05126 | 105 | 105 | 115.75 | 1 | 是 | ||
160119201846 | 范珊 | 117.5 | 05146 | 114.8 | 114.8 | 116.15 | 1 | 是 | ||
010119208138 | 吾格丽妮萨·麦麦提阿卜杜拉 | 131 | 05148 | 124.8 | 124.8 | 127.9 | 1 | 是 | ||
120119203547 | 张玲 | 127 | 05148 | 108 | 108 | 117.5 | 2 | 否 | 是 | |
160119200764 | 热依兰木·买吐送 | 97 | 05152 | 113.6 | 113.6 | 105.3 | 1 | 是 | ||
160119204148 | 李桃丽 | 121 | 05158 | 120.6 | 120.6 | 120.8 | 1 | 是 | ||
160119202699 | 姜海娟 | 108.5 | 05158 | 120.4 | 120.4 | 114.45 | 2 | 是 | ||
160119205746 | 王慧俐 | 112 | 05160 | 100.2 | 100.2 | 106.1 | 1 | 是 | ||
160119202044 | 何善鹏 | 90.5 | 05161 | 73.6 | 44 | 117.6 | 104.05 | 1 | 是 | |
120119205288 | 王玲 | 96.5 | 05165 | 124.8 | 124.8 | 110.65 | 1 | 是 | ||
110119202054 | 郑亮亮 | 103 | 05166 | 102.2 | 102.2 | 102.6 | 2 | 否 | 是 | |
160119205343 | 王树英 | 98.5 | 05166 | 107 | 107 | 102.75 | 1 | 是 | ||
160119203714 | 李春琳 | 90 | 05166 | 112.8 | 112.8 | 101.4 | 3 | 否 | 是 | |
160119202638 | 陈丽竹 | 91 | 05167 | 119.4 | 119.4 | 105.2 | 1 | 是 | ||
160119203980 | 苏丹 | 91.5 | 05168 | 129.6 | 129.6 | 110.55 | 1 | 是 | ||
110119201340 | 朱亮 | 133.5 | 05169 | 108.7 | 108.7 | 121.1 | 1 | 是 | ||
160119202784 | 郭贝宁 | 128.5 | 05169 | 102.8 | 102.8 | 115.65 | 3 | 否 | 是 | |
160119200679 | 吴玉洁 | 122.5 | 05169 | 111.4 | 111.4 | 116.95 | 2 | 是 | ||
010119205550 | 张茜 | 121 | 05169 | 106.6 | 106.6 | 113.8 | 4 | 否 | 是 | |
110119200689 | 郝玉娇 | 114 | 05169 | 105.3 | 105.3 | 109.65 | 5 | 否 | 是 | |
160119203501 | 罗玉辉 | 102 | 05169 | 103.6 | 103.6 | 102.8 | 6 | 否 | 是 | |
160119202147 | 梅晓花 | 109 | 05170 | 105.2 | 105.2 | 107.1 | 1 | 是 | ||
160119202392 | 张蕊 | 104 | 05171 | 107.1 | 107.1 | 105.55 | 1 | 是 | ||
160119202491 | 刘洋洋 | 104 | 05171 | 101.4 | 101.4 | 102.7 | 2 | 否 | 是 | |
010119206103 | 冶鹤龄 | 93 | 05172 | 109.6 | 109.6 | 101.3 | 1 | 是 | ||
160119203263 | 荆霄菲 | 118 | 05173 | 115.6 | 115.6 | 116.8 | 1 | 是 | ||
160119202615 | 冉凯 | 113 | 05173 | 104.2 | 104.2 | 108.6 | 3 | 否 | 是 | |
010119204871 | 杨东芳 | 107 | 05173 | 116 | 116 | 111.5 | 2 | 否 | 是 | |
160119203701 | 乔春梅 | 111.5 | 05174 | 111 | 111 | 111.25 | 1 | 是 | ||
160119203261 | 克地尔亚·艾尼 | 104 | 05177 | 76.8 | 30 | 106.8 | 105.4 | 1 | 是 | |
160119201045 | 艾合太木·艾合麦提 | 96 | 05177 | 66.4 | 45 | 111.4 | 103.7 | 2 | 否 | 是 |
160119204534 | 宋彬彬 | 105.5 | 05178 | 128 | 128 | 116.75 | 1 | 是 | ||
160119205808 | 毛俊雅 | 136 | 05179 | 109.4 | 109.4 | 122.7 | 1 | 是 | ||
160119203673 | 马艺源 | 112 | 05179 | 115 | 115 | 113.5 | 2 | 否 | 是 | |
160119204692 | 肖瑶 | 94.5 | 05180 | 119.5 | 119.5 | 107 | 1 | 是 | ||
160119203147 | 孔维汉 | 123.5 | 05181 | 100.3 | 100.3 | 111.9 | 3 | 是 | ||
160119203605 | 施晓丽 | 121.5 | 05181 | 107.22 | 107.22 | 114.36 | 1 | 是 | ||
160119204063 | 刘铭德 | 117.5 | 05181 | 107.9 | 107.9 | 112.7 | 2 | 是 | ||
010119208311 | 郭晓燕 | 114.5 | 05182 | 98.4 | 98.4 | 106.45 | 1 | 是 | ||
160119204229 | 张泽雷 | 114 | 05188 | 71.6 | 58 | 129.6 | 121.8 | 1 | 是 | |
160119201451 | 张建鑫 | 115 | 05192 | 101.1 | 101.1 | 108.05 | 2 | 否 | 是 | |
160119202512 | 钟言言 | 108 | 05192 | 110.8 | 110.8 | 109.4 | 1 | 是 | ||
160119201080 | 王彦芳 | 94.5 | 05193 | 124.4 | 124.4 | 109.45 | 1 | 是 | ||
160119203185 | 杨山山 | 91.5 | 05193 | 113.5 | 113.5 | 102.5 | 2 | 是 | ||
160119205190 | 刘毓嵘 | 113.5 | 05194 | 102.9 | 102.9 | 108.2 | 1 | 是 | ||
160119206462 | 玛伊热·阿布拉 | 97 | 05198 | 71 | 45 | 116 | 106.5 | 1 | 是 | |
160119202369 | 李言言 | 93 | 05199 | 120.6 | 120.6 | 106.8 | 1 | 是 | ||
160119202647 | 张洪川 | 125.5 | 05200 | 106.5 | 106.5 | 116 | 1 | 是 | ||
160119202276 | 李盈玮 | 110 | 05200 | 113.8 | 113.8 | 111.9 | 2 | 是 | ||
160119200170 | 黄福英 | 95 | 05200 | 111.94 | 111.94 | 103.47 | 3 | 否 | 是 | |
160119202203 | 王延宝 | 97 | 05205 | 120 | 120 | 108.5 | 1 | 是 | ||
160119204036 | 刘明莹 | 125 | 05208 | 110.6 | 110.6 | 117.8 | 1 | 是 | ||
160119202678 | 王晶 | 96.5 | 05208 | 98.3 | 98.3 | 97.4 | 2 | 是 | ||
160119202375 | 司文辉 | 91.5 | 05212 | 63.8 | 39 | 102.8 | 97.15 | 2 | 否 | 是 |
010119205886 | 晁华明 | 90 | 05212 | 72.6 | 42.5 | 115.1 | 102.55 | 1 | 是 | |
010119205917 | 陈潇 | 98 | 05214 | 76 | 45 | 121 | 109.5 | 1 | 是 | |
160119204976 | 热西代古丽·阿卜杜喀迪尔 | 97 | 05214 | 74.8 | 45 | 119.8 | 108.4 | 2 | 否 | 是 |
160119203557 | 慕转珍 | 101 | 05218 | 114.6 | 114.6 | 107.8 | 3 | 是 | ||
160119202471 | 王燕 | 99.5 | 05218 | 123.2 | 123.2 | 111.35 | 1 | 是 | ||
160119201515 | 高建敏 | 95 | 05218 | 124.8 | 124.8 | 109.9 | 2 | 是 | ||
160119204367 | 徐晨晨 | 91 | 05218 | 114 | 114 | 102.5 | 6 | 否 | 是 | |
160119204478 | 蔺曌曌 | 90 | 05218 | 120.8 | 120.8 | 105.4 | 4 | 否 | 是 | |
160119204868 | 刘燕 | 90 | 05218 | 118 | 118 | 104 | 5 | 否 | 是 | |
110119200147 | 任兴俊 | 134.5 | 05219 | 108.8 | 108.8 | 121.65 | 1 | 是 | ||
160119201667 | 陈小梅 | 122 | 05219 | 108.8 | 108.8 | 115.4 | 3 | 否 | 是 | |
160119200005 | 李朋飞 | 121 | 05219 | 107.2 | 107.2 | 114.1 | 4 | 否 | 是 | |
160119204052 | 付宝强 | 118 | 05219 | 116 | 116 | 117 | 2 | 是 | ||
160119202027 | 刘晓飞 | 105 | 05219 | 117.1 | 117.1 | 111.05 | 5 | 否 | 是 | |
160119203416 | 胡刘伟 | 105 | 05219 | 107 | 107 | 106 | 6 | 否 | 是 | |
110119201330 | 魏桃 | 94.5 | 05219 | 111.1 | 111.1 | 102.8 | 7 | 否 | 是 | |
160119200639 | 邸燕云 | 110.5 | 05220 | 101.6 | 101.6 | 106.05 | 1 | 是 | ||
160119200504 | 杨贵富 | 91.5 | 05223 | 66 | 40.33 | 106.33 | 98.915 | 1 | 是 | |
160119201929 | 马博 | 111.5 | 05224 | 118.4 | 118.4 | 114.95 | 2 | 否 | 是 | |
160119201909 | 史良 | 105.5 | 05224 | 125.2 | 125.2 | 115.35 | 1 | 是 | ||
160119202248 | 李云英 | 97 | 05224 | 123.8 | 123.8 | 110.4 | 3 | 否 | 是 | |
110119202070 | 张学军 | 91 | 05225 | 103.6 | 103.6 | 97.3 | 1 | 是 | ||
160119200662 | 艾科拜尔·阿卜杜热伊木 | 108 | 05226 | 68.8 | 50 | 118.8 | 113.4 | 1 | 是 | |
160119204607 | 瓦日斯江·阿力木 | 92 | 05226 | 69 | 50 | 119 | 105.5 | 2 | 否 | 是 |
160119204859 | 张伟敏 | 90.5 | 05232 | 115.2 | 115.2 | 102.85 | 1 | 是 | ||
160119202009 | 王利军 | 132.5 | 05233 | 111.8 | 111.8 | 122.15 | 1 | 是 | ||
160119204117 | 李明婷 | 108 | 05233 | 102.5 | 102.5 | 105.25 | 2 | 是 | ||
160119202174 | 李美珍 | 104.5 | 05237 | 73 | 38.83 | 111.83 | 108.165 | 1 | 是 | |
160119201960 | 王婷婷 | 105.5 | 05238 | 119.8 | 119.8 | 112.65 | 1 | 是 | ||
160119205536 | 徐艳红 | 108 | 05240 | 69.8 | 52 | 121.8 | 114.9 | 1 | 是 | |
160119200899 | 马维娟 | 90 | 05241 | 121.2 | 121.2 | 105.6 | 1 | 是 | ||
050119200103 | 王杰 | 99.5 | 05243 | 66.2 | 42 | 108.2 | 103.85 | 1 | 是 | |
160119202899 | 聂萍 | 108.5 | 05247 | 127.4 | 127.4 | 117.95 | 1 | 是 | ||
160119200072 | 王云霞 | 96 | 05247 | 122.4 | 122.4 | 109.2 | 2 | 是 | ||
160119203395 | 黄玉美 | 97.5 | 05248 | 106.4 | 106.4 | 101.95 | 1 | 是 | ||
110119201191 | 朱韦韦 | 93 | 05248 | 102.6 | 102.6 | 97.8 | 2 | 是 | ||
160119201482 | 何振中 | 108.5 | 05252 | 72.6 | 48.83 | 121.43 | 114.965 | 1 | 是 | |
110119200715 | 何彩兰 | 117.5 | 05259 | 102 | 102 | 109.75 | 1 | 是 | ||
130119207965 | 王振宇 | 110 | 05267 | 110.4 | 110.4 | 110.2 | 1 | 是 | ||
160119202148 | 吴平荣 | 116.5 | 05270 | 92.4 | 92.4 | 104.45 | 1 | 是 | ||
110119201859 | 孙道查 | 97 | 05271 | 115.9 | 115.9 | 106.45 | 1 | 是 | ||
160119204078 | 热比耶·艾拜杜拉 | 101.5 | 05272 | 90.4 | 90.4 | 95.95 | 2 | 是 | ||
160119203439 | 陈明科 | 92 | 05272 | 107.4 | 107.4 | 99.7 | 1 | 是 | ||
160119201570 | 廖红 | 103.5 | 05277 | 103.8 | 103.8 | 103.65 | 1 | 是 | ||
160119203032 | 孙万英 | 102.5 | 05277 | 102.3 | 102.3 | 102.4 | 3 | 是 | ||
160119201399 | 张倩 | 102 | 05277 | 103.8 | 103.8 | 102.9 | 2 | 是 | ||
110119201154 | 白牡丹 | 96.5 | 05277 | 103.5 | 103.5 | 100 | 5 | 是 | ||
160119203327 | 安学晟 | 96.5 | 05277 | 106.8 | 106.8 | 101.65 | 4 | 是 | ||
160119205118 | 吴定谦 | 98.5 | 05278 | 122 | 122 | 110.25 | 1 | 是 | ||
160119204829 | 朱成慧 | 118 | 05280 | 76.6 | 36 | 112.6 | 115.3 | 2 | 是 | |
160119205120 | 巴哈尔古丽·阿布力克木 | 108 | 05280 | 71 | 52 | 123 | 115.5 | 1 | 是 | |
160119205896 | 方倩 | 107 | 05280 | 76.8 | 28 | 104.8 | 105.9 | 6 | 否 | 是 |
160119204482 | 高玉霞 | 101 | 05280 | 76.2 | 40 | 116.2 | 108.6 | 3 | 是 | |
160119204262 | 胡菊红 | 98 | 05280 | 71.2 | 43 | 114.2 | 106.1 | 4 | 否 | 是 |
160119203090 | 傅朝娜 | 97 | 05280 | 70.2 | 45 | 115.2 | 106.1 | 4 | 否 | 是 |
160119204219 | 李兴林 | 100 | 05281 | 118.4 | 118.4 | 109.2 | 1 | 是 | ||
160119202884 | 张浩昌 | 98.5 | 05281 | 117.2 | 117.2 | 107.85 | 2 | 是 | ||
160119202608 | 周昱廷 | 92 | 05281 | 116.8 | 116.8 | 104.4 | 3 | 是 | ||
160119202003 | 常彩苗 | 113 | 05283 | 106.1 | 106.1 | 109.55 | 1 | 是 | ||
160119203182 | 吴一君 | 105 | 05283 | 112.6 | 112.6 | 108.8 | 2 | 是 | ||
160119200595 | 李清梅 | 97.5 | 05283 | 110.5 | 110.5 | 104 | 3 | 是 | ||
160119203146 | 赵慧芳 | 96.5 | 05286 | 105.3 | 105.3 | 100.9 | 2 | 是 | ||
160119203191 | 武彩云 | 95 | 05286 | 111.8 | 111.8 | 103.4 | 1 | 是 | ||
160119203790 | 卫赋 | 103.5 | 05289 | 114.4 | 114.4 | 108.95 | 1 | 是 | ||
160119205162 | 龚润 | 102.5 | 05289 | 105.2 | 105.2 | 103.85 | 2 | 是 | ||
160119201563 | 谭明霞 | 91 | 05289 | 110.8 | 110.8 | 100.9 | 3 | 是 | ||
160119204163 | 任小俸 | 90.5 | 05289 | 103 | 103 | 96.75 | 4 | 是 | ||
160119204005 | 刘雅蓉 | 127.5 | 05290 | 108.9 | 108.9 | 118.2 | 1 | 是 | ||
160119203665 | 王缘缘 | 114 | 05290 | 107.8 | 107.8 | 110.9 | 2 | 是 | ||
160119203973 | 周银霞 | 114 | 05290 | 107 | 107 | 110.5 | 3 | 是 | ||
160119203870 | 沈君武 | 108 | 05290 | 106.4 | 106.4 | 107.2 | 4 | 是 | ||
160119202928 | 夔国存 | 103.5 | 05290 | 103.8 | 103.8 | 103.65 | 5 | 是 | ||
160119204029 | 史爱环 | 100 | 05290 | 103.3 | 103.3 | 101.65 | 7 | 否 | 是 | |
160119204084 | 李文浩 | 96 | 05290 | 109.2 | 109.2 | 102.6 | 6 | 否 | 是 | |
160119204322 | 麦威麦热姆·穆海麦提 | 91 | 05301 | 97.7 | 97.7 | 94.35 | 1 | 是 | ||
010119201454 | 冀玉金 | 90 | 05305 | 72.4 | 44.5 | 116.9 | 103.45 | 1 | 是 | |
160119206375 | 王雨虹 | 129.5 | 05314 | 109.1 | 109.1 | 119.3 | 1 | 是 | ||
160119202445 | 孙东霞 | 118 | 05314 | 104.4 | 104.4 | 111.2 | 2 | 是 | ||
160119200543 | 李峰 | 115 | 05314 | 103.2 | 103.2 | 109.1 | 3 | 是 | ||
130119207874 | 曾晓婧 | 107.5 | 05314 | 102.4 | 102.4 | 104.95 | 4 | 是 | ||
160119200311 | 梁廷玺 | 104 | 05314 | 102.2 | 102.2 | 103.1 | 5 | 是 | ||
160119202239 | 王立凤 | 104 | 05314 | 99.2 | 99.2 | 101.6 | 7 | 是 | ||
160119202989 | 刘斌 | 104 | 05314 | 99.8 | 99.8 | 101.9 | 6 | 是 | ||
160119202343 | 谢建荣 | 96 | 05314 | 93.4 | 93.4 | 94.7 | 8 | 是 | ||
160119200219 | 丁慧萍 | 92.5 | 05314 | 96.6 | 96.6 | 94.55 | 9 | 是 | ||
160119202511 | 骆仲宁 | 90.5 | 05314 | 93.8 | 93.8 | 92.15 | 10 | 是 | ||
160119201197 | 王晓浩 | 136 | 05321 | 96.6 | 96.6 | 116.3 | 1 | 是 | ||
160119203004 | 陈明泽 | 130 | 05321 | 95.6 | 95.6 | 112.8 | 3 | 是 | ||
160119201547 | 朱相涛 | 126 | 05321 | 101 | 101 | 113.5 | 2 | 是 | ||
160119200020 | 杨成墙 | 112 | 05321 | 92.6 | 92.6 | 102.3 | 5 | 否 | 是 | |
160119203135 | 何子彦 | 104.5 | 05321 | 105.4 | 105.4 | 104.95 | 4 | 是 | ||
160119203358 | 张晓玲 | 126 | 05322 | 98.8 | 98.8 | 112.4 | 1 | 是 | ||
160119205015 | 曹智博 | 124.5 | 05322 | 97.6 | 97.6 | 111.05 | 2 | 是 | ||
160119204537 | 热依拉·吐尔洪 | 99 | 05322 | 89.4 | 89.4 | 面试成绩不合格 | 无 | 否 | 否 | |
160119204547 | 王彦云 | 96.5 | 05322 | 97.4 | 97.4 | 96.95 | 4 | 否 | 是 | |
160119201550 | 李芳雄 | 95 | 05322 | 103 | 103 | 99 | 3 | 是 | ||
160119205736 | 罗芬瑞 | 116 | 05360 | 98.6 | 98.6 | 107.3 | 1 | 是 | ||
160119205673 | 高应朝 | 114 | 05365 | 107 | 107 | 110.5 | 1 | 是 | ||
160119200570 | 张豫 | 95.5 | 05366 | 116.8 | 116.8 | 106.15 | 2 | 是 | ||
010119204522 | 高英 | 94 | 05366 | 119.6 | 119.6 | 106.8 | 1 | 是 | ||
160119204094 | 王海霞 | 102.5 | 05379 | 107.7 | 107.7 | 105.1 | 1 | 是 | ||
160119204431 | 金红霞 | 112 | 05382 | 113 | 113 | 112.5 | 1 | 是 | ||
160119202798 | 安晓丽 | 92 | 05403 | 115.2 | 115.2 | 103.6 | 1 | 是 | ||
160119205971 | 殷桂 | 100.5 | 05405 | 101.4 | 101.4 | 100.95 | 1 | 是 | ||
160119202393 | 古丽柯孜·图尔荪托合提 | 96 | 05408 | 67.4 | 46 | 113.4 | 104.7 | 1 | 是 | |
160119204437 | 赵莉莉 | 99 | 05424 | 119.8 | 119.8 | 109.4 | 1 | 是 | ||
160119204548 | 梁宁 | 119.5 | 05426 | 112.8 | 112.8 | 116.15 | 1 | 是 | ||
110119202423 | 张海智 | 107 | 05427 | 77.6 | 40 | 117.6 | 112.3 | 1 | 是 | |
160119202251 | 美合日班·伊敏托合提 | 96 | 05427 | 75.2 | 36 | 111.2 | 103.6 | 3 | 否 | 是 |
160119205586 | 茹孜古丽·麦提尼亚孜 | 94 | 05427 | 73.4 | 39 | 112.4 | 103.2 | 4 | 否 | 是 |
160119206087 | 刘向琼 | 92 | 05427 | 71.4 | 50 | 121.4 | 106.7 | 2 | 是 | |
160119204068 | 贾文婷 | 114 | 05437 | 97.2 | 97.2 | 105.6 | 1 | 是 | ||
110119200738 | 王裕洁 | 108 | 05437 | 92.4 | 92.4 | 100.2 | 3 | 是 | ||
110119200760 | 王彩玲 | 107 | 05437 | 95.6 | 95.6 | 101.3 | 2 | 是 | ||
180119204771 | 吴秀芸 | 113.5 | 05438 | 105 | 105 | 109.25 | 1 | 是 | ||
160119200200 | 吕晓冬 | 115 | 05472 | 98.8 | 98.8 | 106.9 | 1 | 是 | ||
160119205623 | 陈晓红 | 138 | 05473 | 122.2 | 122.2 | 130.1 | 1 | 是 | ||
160119206490 | 吾阿里汗·吐地 | 95 | 05561 | 91.6 | 91.6 | 93.3 | 1 | 是 | ||
160119205732 | 木尼热·拜合提亚尔 | 91 | 05610 | 101.4 | 101.4 | 96.2 | 1 | 是 | ||
110119201331 | 张玲玲 | 136.5 | 05615 | 99 | 99 | 117.75 | 1 | 是 | ||
160119201847 | 陈玉琳 | 113 | 05615 | 104.2 | 104.2 | 108.6 | 2 | 是 | ||
160119201919 | 张媛媛 | 97.5 | 05616 | 105.8 | 105.8 | 101.65 | 1 | 是 | ||
160119202637 | 王瑞龙 | 112.5 | 05618 | 111.1 | 111.1 | 111.8 | 1 | 是 | ||
160119200964 | 古丽吉米拉木·吾卜力 | 91 | 05623 | 113.4 | 113.4 | 102.2 | 1 | 是 | ||
160119204047 | 童格莉 | 114 | 05662 | 101.8 | 101.8 | 107.9 | 1 | 是 | ||
160119205177 | 袁东辉 | 120.5 | 05663 | 130 | 130 | 125.25 | 1 | 是 | ||
160119201398 | 张冬冬 | 135 | 05665 | 121.6 | 121.6 | 128.3 | 1 | 是 | ||
160119205178 | 毛洁 | 134.5 | 05665 | 114.4 | 114.4 | 124.45 | 2 | 否 | 是 | |
160119203296 | 居麦妮萨·麦麦提 | 91 | 06104 | 114.8 | 114.8 | 102.9 | 1 | 是 | ||
160119201254 | 阿卜来提·麦麦提尼亚孜 | 109 | 06109 | 94 | 94 | 101.5 | 1 | 是 | ||
160119201657 | 马依努尔·托合提麦麦提 | 136.5 | 06112 | 111.6 | 111.6 | 124.05 | 1 | 是 | ||
160119201610 | 张新亮 | 118.5 | 06115 | 125 | 125 | 121.75 | 1 | 是 | ||
160119201372 | 李建波 | 120.5 | 06116 | 105.6 | 105.6 | 113.05 | 1 | 是 | ||
010119205110 | 马雪梅 | 111.5 | 06119 | 122.4 | 122.4 | 116.95 | 1 | 是 |
最新内容
- 01-20·新疆省2021年01月20日招聘信息汇
- 01-20·新疆医科大学第二附属医院2020年
- 01-20·新疆医科大学第二附属医院2020年
- 01-20·新疆医科大学第六附属医院2020年
- 01-20·新疆医科大学第七附属医院2020年
- 01-20·2020年甘肃省文化和旅游厅所属省
- 01-19·新疆省2021年01月19日招聘信息汇
- 01-19·关于公布2020年昌吉州事业单位公
- 01-16·关于公布2020年巴州面向社会公开
- 01-16·新疆医科大学2020年第三次面向社
热点内容
- 03-27·2020年乌鲁木齐经济技术开发区(头
- 03-24·2020年乌鲁木齐市事业单位面向普
- 04-08·中央某部委驻新疆招聘简章
- 01-13·新疆师范大学2020年面向社会公开
- 04-16·和田师范专科学校2020年人才招聘
- 10-12·2020年新疆维吾尔自治区少数民族
- 04-01·新疆兵团政法单位公务员招录公告
- 04-15·华能新疆吉木萨尔发电有限公司
- 05-28·关于2020年专升本“建档立卡”、
- 09-13·中国石油新疆油田分公司2020届招